Die Kreuzfahrerliste 2009

Die Kreuzfahrerliste 2009 ist ab sofort als PDF downloadbar. Bitte klicken Sie hier..

Herausgegeben vom Hafenbetrieb der SEEHAFEN KIEL im Februar 2009

Die Passagezeit kann je nach Schiffsgrösse und Verkehrslage zwischen sieben und neun Stunden schwanken. Die Höchstgeschwindigkeit liegt meistens bei 15 Kilometern in der Stunde. Nur Schiffe, die einen Tiefgang von über 8,7 Metern haben oder zur Verkehrsgruppe 6 gehören, haben ein Tempolimit von zwölf Stundenkilometern.

Angaben zur Passage bietet ein Ansagedienst des Wasser- und Schifffahrtsamtes Brunsbüttel unter der Telefonnummer 0 48 52 / 885-122

SARTORI&BERGER - Schiffs-Standortbestimmung im Kiel-Canal 
Die Zeitverzögerung der Anzeige beträgt ca.eine Stunde.

Alle Angaben ohne Gewähr                      
 
Liegeplätze:

LP 27 und 28 Cruise Terminal Ostseekai
LP 24 Bollhörnkai
LP 22 Norwegenkai

 


Nr. Datum Tag Ank. Abf. Schiffsname Liegeplatz von nach
1 22.04.2009 Mi 08:00 20:00 AIDAluna LP 27 Kopenhagen Oslo
2 26.04.2009 So 08:00 20:00 AIDAluna LP 27 Kopenhagen Oslo
3 30.04.2009 Do 08:00 20:00 AIDAluna LP 27 Kopenhagen Oslo
4 02.05.2009 Sa 09:00 18:00 Delphin LP 22 HH Stockholm
5 04.05.2009 Mo 08:00 20:00 AIDAluna LP 27 Kopenhagen Oslo
6 09.05.2009 Sa 09:00 19:00 Delphin Voyager LP 22 HH Stockholm
7 10.05.2009 So 10:00 16:00 Delphin LP 22 Gdynia Gdynia
8 10.05.2009 So 10:00 19:00 MSC OPERA LP 27 Dover Kopenhagen
9 10.05.2009 So 19:00 23:00 Fram LP 28 Hamburg Hamburg
10 13.05.2009 Mi 10:00 14:30 Princess Daphne LP 22 Dover Tallinn
11 14.05.2009 Di 07:30 19:00 Astor LP 27 Stockholm Kopenhagen
12 18.05.2009 Mo 07:00 19:00 Mein Schiff LP 27
13 19.05.2009 Di 08:00 19:00 Delphin Voyager LP 22 Roenne Gdynia
14 20.05.2009 Mi 13:00 17:30 Princess Daphne LP 22 Gdynia Stockholm
15 20.05.2009 Mi 09:00 15:00 Delphin LP 24 Stockholm Visby
16 20.05.2009 Mi 19:30 24:00: MSC ORCHESTRA LP 27 Kopenhagen Ostsee
17 20.05.2009 Mi 07:00 19:00 Mein Schiff LP 28 Kopenhagen
18 21.05.2009 Do 08:00 17:00 Costa Magica LP 27 Amsterdam Stockholm
19 21.05.2009 Do 10:00 19:00 MSC OPERA LP 28 Visby Kopenhagen
20 22.05.2009 Fr 09:00 19:00 MSC ORCHESTRA LP 27 Ostsee Kopenhagen
21 22.05.2009 Fr 06:00 17:00 Eurodam LP 28 Stockholm Kopenhagen
22 23.05.2009 Sa 07:00 19:00 Mein Schiff LP 27 Kopenhagen Stockholm
23 24.05.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA LP 27 Kopenhagen Stockholm
24 30.05.2009 Sa 09:00 15:00 Princess Daphne LP 22 Roenne Gdynia
25 30.05.2009 Sa 08:00 17:00 Delphin Voyager LP 27 Stockholm Arendal
26 31.05.2009 So 11:00 15:30 Delphin LP 22 Gdynia Rosyth
27 31.05.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA LP 27 Kopenhagen Stockholm
28 01.06.2009 Mo 09:00 16:00 Mona Lisa LP 22
29 01.06.2009 Mo 08:00 17:00 Costa Magica LP 27 Rönne Hellesylt
30 01.06.2009 Mo 10:00 19:00 MSC OPERA LP 28 Bergen Kopenhagen
31 02.06.2009 Di 07:00 19:00 Mein Schiff LP 27 Roenne Olden
32 06.06.2009 Sa 08:00 18:00 C. Columbus LP 24 Roenne Sassnitz
33 07.06.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA LP 27 Kopenhagen Oslo
34 07.06.2009 So 08:00 17:00 Costa Magica LP 28 Aarhus Stockholm
35 08.06.2009 Mo 08:00 17:00 Vistamar LP 24 Sassnitz Lysefjord
36 11.06.2009 Do 08:00 14:00 Princess Daphne LP 22 Kopenhagen Vik
37 11.06.2009 Do 06:00 17:00 Eurodam LP 27 Stockholm Kopenhagen
38 11.06.2009 Do 07:00 17:00 Rotterdam LP 28 Rönne Kopenhagen
39 12.06.2009 Fr 10:00 19:00 MSC OPERA LP 27 Visby Kopenhagen
40 13.06.2009 Sa 16:00 09:00 BI Swiss Ruby LP 24
41 13.06.2009 Sa 07:00 19:00 Mein Schiff LP 27 Bergen Olden
42 14.06.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA LP 27 Kopenhagen Stockholm
43 14.06.2009 So 08:00 17:00 Costa Magica LP 28 Tallinn Hellesylt
44 18.06.2009 Do 08:00 16:30 C. Columbus LP 24 Gudhjem Vik
45 20.06.2009 Sa 20:00 23:59 Prinsendam LP 27 Amsterdam Warnemünde
46 21.06.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA LP 27 Kopenhagen Oslo
47 21.06.2009 So 06:00 17:00 Eurodam LP 28 Stockholm Kopenhagen
48 23.06.2009 Di 10:00 14:00 Princess Daphne LP 22 Bergen Vik
49 23.06.2009 Di 10:00 19:00 MSC OPERA LP 27 Bergen Kopenhagen
50 27.06.2009 Fr 07:00 19:00 Mein Schiff LP 27 Bergen Flam
51 28.06.2009 So 08:00 17:00 Costa Magica LP 28 Bergen Hellesylt
52 28.06.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA LP 27 Kopenhagen Stockholm
53 30.06.2009 Di 07:00 18:00 C. Columbus LP 24 Bergen Oslo
54 01.07.2009 Mi 06:00 17:00 Eurodam LP 27 Stockholm Kopenhagen
55 04.07.2009 Sa 08:00 17:00 Costa Magica LP 27 Aarhus Hellesylt
56 04.07.2009 Sa 10:00 19:00 MSC OPERA LP 28 Visby Kopenhagen
57 05.07.2009 So 10:00 15:00 Princess Daphne LP 22 Bergen Gdynia
58 05.07.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA LP 27 Kopenhagen Oslo
59 07.07.2009 Di 07:00 19:00 Mein Schiff LP 27 Kopenhagen Stockholm
60 09.07.2009 Do 08:00 18:00 Crystal Symphony LP 27 Warnemünde Kopenhagen
61 11.07.2009 Sa 08:00 18:00 Mona Lisa LP 22
62 11.07.2009 Sa 10:00 19:00 MSC OPERA LP 28 St. Petersburg Kopenhagen
63 12.07.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA LP 27 Kopenhagen Stockholm
64 14.07.2009 Di 08:30 18:00 C. Columbus LP 24 Sassnitz Kopenhagen
65 15.07.2009 Mi 09:00 15:00 Princess Daphne LP 22 Stockholm Gdynia
66 15.07.2009 Mi 08:00 18:00 Delphin Voyager LP 27 Bergen Kopenhagen
67 16.07.2009 Do 08:00 16:00 Europa LP 27 Caves Göteborg
68 18.07.2009 Sa 07:00 19:00 Mein Schiff LP 24 Kopenhagen Olden
69 18.07.2009 Sa 08:00 17:00 Costa Magica LP 27 Lerwick Stockholm
70 18.07.2009 Sa 10:00 19:00 MSC OPERA LP 28 Visby Kopenhagen
71 19.07.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA LP 27 Kopenhagen Oslo
72 21.07.2009 Mo 06:00 17:00 Eurodam LP 27 Tallinn Kopenhagen
73 23.07.2009 Mi 07:00 18:00 Mona Lisa LP 22
74 25.07.2009 Sa 09:00 15:30 Princess Daphne LP 22 Stockholm Flam
75 25.07.2009 Sa 10:00 19:00 MSC OPERA LP 27 St. Petersburg Kopenhagen
76 26.07.2009 So 07:00 17:00 C. Columbus LP 24 Visby Lerwick
77 26.07.2009 So 09:00 18:00 Vistamar LP 24 Malmö Klaipeda
78 26.07.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA LP 27 Kopenhagen Stockholm
79 26.07.2009 So 08:00 17:00 Costa Magica LP 28 Tallinn Bergen
80 29.07.2009 Mi 08:00 17:00 Delphin Voyager LP 22 Stockholm Kirkwall
81 29.07.2009 Mi 07:00 19:00 Mein Schiff LP 27 Bergen Bergen
82 01.08.2009 Sa 10:30 15:00 Princess Daphne LP 22 Bergen Gdynia
83 01.08.2009 Sa 10:00 19:00 MSC OPERA LP 27 Bergen Kopenhagen
84 02.08.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA LP 27 Kopenhagen Oslo
85 06.08.2009 Di 09:00 16:00 Vistamar LP 24 Heringsdorf Stockholm
86 08.08.2009 Sa 20:00 23:59 Prinsendam LP 22 Amsterdam Warnemünde
87 08.08.2009 Sa 07:00 19:00 Mein Schiff LP 27 Kopenhagen Stockholm
88 08.08.2009 Sa 10:00 19:00 MSC OPERA LP 28 St. Petersburg Kopenhagen
89 09.08.2009 So 12:00 16:00 Princess Daphne LP 22 Tallinn Flam
90 09.08.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA LP 27 Kopenhagen Stockholm
91 09.08.2009 So 08:00 17:00 Costa Magica LP 28 Andalsnes Geiranger
92 10.08.2009 Mo 06:00 17:00 Eurodam LP 27 Stockholm Kopenhagen
93 12.08.2009 Mi 07:00 17:00 Europa LP 27 Kopenhagen Kopenhagen
94 15.08.2009 Sa 08:00 19:00 Delphin Voyager LP 22 Bergen Stockholm
95 15.08.2009 Sa 10:00 19:00 MSC OPERA LP 27 Bergen Kopenhagen
96 16.08.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA LP 27 Kopenhagen Oslo
97 19.08.2009 Mi 10:00 16:00 Delphin LP 22 Rosyth Gdynia
98 19.08.2009 Mi 07:00 19:00 Mein Schiff LP 27 Kopenhagen Stockholm
99 20.08.2009 Do 07:00 20:00 Marco Polo LP 22 Bergen Kopenhagen
100 22.08.2009 Sa 09:00 23:00 Europa LP 27 Göteburg Heiligendamm
101 22.08.2009 Sa 10:00 19:00 MSC OPERA LP 28 St. Petersburg Kopenhagen
102 23.08.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA LP 27 Kopenhagen Stockholm
103 23.08.2009 So 08:00 17:00 Costa Magica LP 28 Lerwick Stockholm
104 26.08.2009 Mi 07:00 22:00 Europa LP 27 Wismar Stockholm
105 29.08.2009 Sa 09:00 17:00 Vistamar LP 24 Skagen Kolobrzeg
106 29.08.2009 Sa 10:00 19:00 MSC OPERA LP 27 Bergen Kopenhagen
107 29.08.2009 Sa 07:00 19:00 Mein Schiff LP 28 Roenne Stockholm
108 30.08.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA LP 27 Kopenhagen Oslo
109 30.08.2009 So 08:00 17:00 Costa Magica LP 28 Tallinn Stockholm
110 31.08.2009 Mo 07:30 17:00 Marco Polo LP 22 Stockholm Flaam
111 31.08.2009 Mo 09:00 16:00 Delphin LP 27 Szezecin Gdynia
112 06.09.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA LP 27 Kopenhagen Dover
113 07.09.2009 Mo 08:00 17:00 Marco Polo LP 22 Kopenhagen Tallinn
114 09.09.2009 Mi 07:00 19:00 Mein Schiff LP 27 Kopenhagen Hamburg
115 10.09.2009 Do 08:00 17:00 Costa Magica LP 27 Rönne Dover
116 14.09.2009 Mo 07:30 17:00 Marco Polo LP 22 Stockholm Flaam
117 21.09.2009 Mo 08:00 20:00 Marco Polo LP 22 Kopenhagen Bergen

Liegeplätze:

LP 27 und 28 Cruise Terminal Ostseekai
LP 24 Bollhörnkai
LP 22 Norwegenkai


Nationalität:

BHS Bahamas ESP Spanien
DEU BR Deutschland ITA Italien
LBR Liberia MHL Marshall-Inseln
MLT Malta PAN Panama
VCT St. Vincent & Grenadinen HRV  Kroatien 


Agenten:
H.C.Röver Steintwietenhof 2 20459 Hamburg Phone 04 0.45 02-260
Sartori & Berger Wall 49/51 24103 Kiel Phone 04 31.98 1-0
United Canal Agency Maklerstr. 11-14 24159 Kiel Phone 04 31.30 10 7-0

Landausflüge:
Conference & Touring Kaiserdamm 110 14057 Berlin Phone 03 0.301 280
E-L-S Papenkamp 20 22607 Hamburg Phone 04 0.819 565-16
Sartori & Berger Wall 49/51 24103 Kiel Phone 04 31.98 1-0
Letzte Aktualisierung ( Montag, 23. März 2009 )